FA
Vehicles
Every motorcycle and car in the fleet, with its telematics feed, assigned rider, service history and document expiry in one row.
Fleet size
141
On the road
119
In workshop
7
Unassigned
6
Service due
11
Insurance expiring
4
All141
On the road119
Parked15
In workshop7
Unassigned6
Offline GPS5
Retired18
| Plate | Model | Assigned rider | Odometer | Status | Insurance | Ownership | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWT 42-1198 | Honda PCX 160 Motorcycle · 2024 | IK Imran Khan | 18,442 km | Running | 02 Sep 2026 | Owned | |
| KWT 44-2091 | Honda PCX 160 Motorcycle · 2024 | MA Mohammed Aslam | 21,880 km | Moving | 14 Jan 2027 | Owned | |
| KWT 29-8823 | Yamaha NMAX Motorcycle · 2023 | AP Arun Prakash | 34,120 km | Moving | 28 Nov 2026 | Leased | |
| KWT 38-7741 | Honda PCX 160 Motorcycle · 2024 | SB Suresh Babu | 16,905 km | Running | 11 Sep 2026 | Owned | |
| KWT 51-3320 | Suzuki Address Motorcycle · 2022 | RN Rajesh Nair | 48,770 km | Parked | 02 Sep 2026 | Owned | |
| KWT 33-9087 | Honda PCX 160 Motorcycle · 2025 | RS Ravi Shankar | 8,240 km | Moving | 19 Mar 2027 | Leased | |
| KWT 18-0093 | Toyota Yaris Car · 2023 | NH Noor Hassan | 62,310 km | Parked | 06 Dec 2026 | Owned | |
| KWT 55-1204 | Yamaha NMAX Motorcycle · 2023 | BA Bilal Ahmed | 29,455 km | Offline | 22 Oct 2026 | Leased | |
| KWT 61-4417 | Honda PCX 160 Motorcycle · 2024 | ZA Zubair Ali | 19,660 km | Moving | 08 Feb 2027 | Owned | |
| KWT 72-5540 | Suzuki Address Motorcycle · 2022 | KH Kamal Hossain | 51,020 km | Moving | 30 Sep 2026 | Owned | |
| KWT 26-7712 | Honda PCX 160 Motorcycle · 2025 | AR Ahmed Rahman | 6,180 km | Moving | 12 Apr 2027 | Leased | |
| KWT 88-3312 | Yamaha NMAX Motorcycle · 2023 | Unassigned | 27,340 km | In workshop | 15 Jan 2027 | Owned |
Showing 12 of 141
Fleet utilisation — 14 days
Percentage of vehicles on the road during shift hours
84% today
Cost per vehicle — August
Average monthly cost per vehicleKD 87.6
Workshop queue
7 vehicles down · KD 412 committed
| Plate | Issue | In since | Est. return | Cost |
|---|---|---|---|---|
| KWT 88-3312 | Clutch replacement | 14 Aug | 19 Aug | KD 62.000 |
| KWT 04-1177 | Accident — front fairing | 11 Aug | 20 Aug | KD 145.000 |
| KWT 67-2290 | Brake pads + service | 16 Aug | 18 Aug | KD 28.500 |
| KWT 22-8814 | Electrical fault | 09 Aug | 21 Aug | KD 88.000 |
| KWT 39-5502 | Tyre replacement | 17 Aug | 18 Aug | KD 34.000 |